Árfolyamok
Kattintson egy devizára a részletes leírásért.
| Deviza | Vétel | Eladás | MNB középárfolyam | Változás (7 nap) | Változás (30 nap) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Amerikai dollár | 325,00 | 349,90 | 340,16 | +2,88% | +4,49% |
| GBP Angol font | 425,00 | 455,00 | 445,71 | +1,87% | +2,17% |
| AUD Ausztrál dollár | 214,00 | 234,00 | 226,41 | +0,76% | −1,04% |
| BAM Bosnyák konvertibilis márka | 186,00 | 229,00 | – | – | – |
| CZK Cseh korona | 14,30 | 16,30 | 15,26 | +1,87% | +1,46% |
| DKK Dán korona | 30,00 | 55,00 | 49,93 | +2,09% | +2,17% |
| AED Emírségekbeli dirham | 83,00 | 102,00 | – | – | – |
| EUR Euró | 356,00 | 383,00 | 373,22 | +2,06% | +2,17% |
| EUV EUV | 340,00 | 383,00 | – | – | – |
| ILS Izraeli sékel | 77,00 | 107,00 | 101,95 | −1,28% | −3,16% |
| JPY Japán jen | 2,05 | 2,28 | 2,14 | +3,62% | +4,12% |
| CAD Kanadai dollár | 224,00 | 244,00 | 237,51 | +2,42% | +2,53% |
| CNY Kínai jüan | 49,00 | 59,00 | 50,94 | +2,76% | +4,47% |
| PLN Lengyel zloty | 79,00 | 89,50 | 83,74 | +0,94% | +0,04% |
| MXN Mexikói peso | 17,00 | 21,00 | 17,81 | +0,17% | +1,25% |
| NOK Norvég korona | 25,00 | 39,90 | 34,75 | +0,35% | +0,09% |
| RUB Orosz rubel | 3,40 | 4,30 | 4,15 | +3,23% | +4,80% |
| RON Román lej | 65,00 | 74,00 | 69,74 | +2,03% | +1,75% |
| CHF Svájci frank | 384,00 | 414,00 | 404,37 | +2,35% | +2,43% |
| SEK Svéd korona | 20,00 | 35,00 | 33,35 | +1,15% | +1,49% |
| RSD Szerb dinár | 3,00 | 4,20 | 3,17 | +1,93% | +1,93% |
| THB Thai baht | 9,80 | 10,80 | 10,03 | +2,66% | +3,62% |
| TRY Török líra | 6,50 | 8,50 | 6,73 | +2,59% | +2,59% |
| NZD Új-zélandi dollár | 168,00 | 202,00 | 187,09 | +2,19% | +1,06% |
| UAH Ukrán hrivnya | – | 11,00 | 7,56 | +3,85% | +4,56% |
A vételi és eladási árfolyamok tájékoztató jellegűek, percenként frissülnek a központi rendszerből. Utolsó árfolyam-módosítás: 2026.11.20 10:00:51. MNB hivatalos középárfolyam: 2026.11.20. (forrás: Magyar Nemzeti Bank).